{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablebordercolor=#002561><tablebgcolor=#002561> | KBO 리그 선수 통산 기록 일지 |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" {{{#!wiki style="color: #181818" | 승리 | ||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#fff> 2위 | 3위 | 8위 | 10위 | |||
양현종 (2007~) 1st: 2007.09.29. | 김광현 (2007~) 1st: 2007.05.13. | 윤성환 (2004~2020) 1st: 2004.04.04. | 장원준 (2004~2023) 1st: 2004.04.08. |
홀드 | |||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#fff> 1위 | 8위 | |||||
안지만 (2002~2016) 1st: 2005.04.16. | 구승민 (2013~) 1st: 2018.06.01. |
세이브 | |||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#fff> 1위 | 2위 | 6위 | 8위 | |||
오승환 (2005~) 1st: 2005.04.27. | 손승락 (2005~2019) 1st: 2010.03.27. | 정우람 (2004~2024) 1st: 2005.06.25. | 김재윤 (2015~) 1st: 2016.04.03. | ||||
<rowcolor=#fff> 14위 | 17위 | ||||||
김원중 (2012~) 1st: 2020.05.22. | 정해영 (2020~) 1st: 2020.08.30. |
홈런 | |||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <rowcolor=#fff> 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | |||
최정 (2005~) 1st: 2005.05.21. | 이승엽 (1995~2017) 1st: 1995.05.02. | 박병호 (2005~) 1st: 2005.06.02. | 최형우 (2002~) 1st: 2008.04.01. | ||||
<rowcolor=#fff> 5위 | 8위 | 16위 | 19위 | ||||
이대호 (2001~2022) 1st: 2002.04.26. | 강민호 (2004~) 1st: 2005.04.28. | 김동주 (1998~2014) 1st: 1998.04.11. | 김재환 (2008~) 1st: 2011.04.14. | ||||
<rowcolor=#fff> 20위 | |||||||
양의지 (2006~) 1st: 2010.03.30. |
* 연도: KBO 데뷔 연도 ~ KBO 은퇴 연도 표시 * 순서: 최다 기록순 * 순위는 매 시즌 종료 당시를 기준으로 하며 본 틀에는 각 기록 20위 이내의 선수들만 등재합니다. * 본 틀의 등재 기준을 만족하지 않는다면 각 팀별 틀에 등재합니다. * 해외리그 진출은 은퇴로 간주하지 않습니다. |
각 구단별 선수 통산 기록 일지 | ||||
[[틀:KBO 선수 통산 기록 일지|KBO]] | ||||
두산 | LG | |||
한화 | SSG | kt |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table bordercolor=#ea0029> | 관련 문서 최형우 Choi Hyoung-woo |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 아마추어 경력 | ||
아마추어 시절 | |||
프로 경력 | |||
| 삼성 라이온즈 Samsung Lions | ||
2002년 · 2003년 · 2004년 · 2005년 · 2008년 · 2009년 · 2010년 · 2011년 · 2012년 · 2013년 · 2014년 · 2015년 · 2016년 | |||
| KIA 타이거즈 KIA Tigers | ||
2017년 · 2018년 · 2019년 · 2020년 · 2021년 · 2022년 · 2023년 · 2024년 · 2025년 | |||
국가대표 경력 | |||
| 대한민국 야구 국가대표팀 Korea Republic National Baseball Team | ||
2017년 | |||
평가 | |||
플레이 스타일 | 수상 경력 및 보유 기록 | 통산 홈런 일지 | |
기타 | |||
FA · 여담 · 채최박 · 분류 |
|
|
1. 개요
최형우의 통산 홈런 기록을 정리한 문서.2. 통산 홈런 기록
최형우의 통산 홈런 기록 | ||
| | |
KBO | 포스트시즌 | |
통산 400홈런[1] | 통산 7홈런[2] |
2.1. 삼성 라이온즈
2.1.1. 2008 시즌
2008 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#074ca1> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
1 | 1 | 4월 1일 | LG 트윈스 | 서울종합운동장 야구장 | 10회초 | 정재복 | 2점 | 우 | 통산 1호 홈런 |
2 | 2 | 4월 22일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
3 | 3 | 5월 4일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
4 | 4 | 5월 9일 | SK 와이번스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5월 24일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
6 | 6 | 6월 5일 | LG 트윈스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
7 | 7 | 6월 11일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
8 | 8 | 6월 13일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
9 | 9 | - | - | - | - | ||||
10 | 10 | 6월 14일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
11 | 11 | 6월 29일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
12 | 12 | 7월 1일 | 롯데 자이언츠 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
13 | 13 | 7월 8일 | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | - | - | - | - | |
14 | 14 | 7월 27일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
15 | 15 | 7월 29일 | SK 와이번스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
16 | 16 | 8월 28일 | 우리 히어로즈 | 목동 야구장 | - | - | - | - | |
17 | 17 | 9월 2일 | KIA 타이거즈 | 무등 야구장 | - | - | - | - | |
18 | 18 | 9월 10일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
19 | 19 | 9월 24일 | 롯데 자이언츠 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - |
2.1.1.1. 포스트시즌
2008 포스트시즌 | |||||||||
<rowcolor=#074ca1> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
1 | 1 | 10월 19일 (PO 3차전) | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | 6회말 | 김상현 | 3점 | - |
2.1.2. 2009 시즌
2009 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#074ca1> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
20 | 1 | 4월 28일 | 우리 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
21 | 2 | 5월 17일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
22 | 3 | 5월 21일 | SK 와이번스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
23 | 4 | - | - | - | - | ||||
24 | 5 | 5월 28일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
25 | 6 | 6월 4일 | 우리 히어로즈 | 목동 야구장 | - | - | - | - | |
26 | 7 | 6월 25일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
27 | 8 | 7월 1일 | KIA 타이거즈 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
28 | 9 | 7월 3일 | 우리 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
29 | 10 | 7월 5일 | 우리 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
30 | 11 | 7월 10일 | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | - | - | - | - | |
31 | 12 | 7월 16일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
32 | 13 | 7월 23일 | 우리 히어로즈 | 목동 야구장 | - | - | - | - | |
33 | 14 | 7월 28일 | LG 트윈스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
34 | 15 | - | - | - | - | ||||
35 | 16 | 8월 5일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
36 | 17 | 8월 18일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
37 | 18 | 8월 23일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
38 | 19 | 8월 26일 | 롯데 자이언츠 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
39 | 20 | 9월 15일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
40 | 21 | 9월 16일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
41 | 22 | 9월 20일 | 우리 히어로즈 | 목동 야구장 | - | - | - | - | |
42 | 23 | 9월 24일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - |
2.1.3. 2010 시즌
2010 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#074ca1> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
43 | 1 | 4월 6일 | 넥센 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
44 | 2 | 4월 17일 | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | - | - | - | - | |
45 | 3 | 4월 25일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
46 | 4 | 4월 30일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
47 | 5 | 5월 2일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
48 | 6 | 5월 5일 | 롯데 자이언츠 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
49 | 7 | 5월 12일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
50 | 8 | 5월 16일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | - | - | - | - | |
51 | 9 | 5월 21일 | 롯데 자이언츠 | 사직 야구장 | - | - | - | - | |
52 | 10 | 5월 25일 | SK 와이번스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
53 | 11 | 5월 27일 | SK 와이번스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
54 | 12 | 5월 29일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
55 | 13 | 6월 23일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
56 | 14 | 7월 14일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
57 | 15 | 7월 15일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
58 | 16 | 7월 20일 | KIA 타이거즈 | 무등 야구장 | - | - | - | - | |
59 | 17 | 8월 8일 | LG 트윈스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
60 | 18 | - | - | - | - | ||||
61 | 19 | 8월 15일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
62 | 20 | 8월 20일 | KIA 타이거즈 | 무등 야구장 | - | - | - | - | |
63 | 21 | 8월 21일 | KIA 타이거즈 | 무등 야구장 | - | - | - | - | |
64 | 22 | 8월 22일 | KIA 타이거즈 | 무등 야구장 | - | - | - | - | |
65 | 23 | 9월 10일 | LG 트윈스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
66 | 24 | 9월 16일 | KIA 타이거즈 | 무등 야구장 | - | - | - | - |
2.1.3.1. 포스트시즌
2010 포스트시즌 | |||||||||
<rowcolor=#074ca1> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
2 | 1 | 10월 13일 (PO 5차전) | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | 4회말 | 히메네스 | 2점 | - |
2.1.4. 2011 시즌
2011 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#074ca1> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
67 | 1 | 4월 16일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
68 | 2 | 4월 19일 | KIA 타이거즈 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
69 | 3 | 4월 28일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
70 | 4 | 5월 3일 | 롯데 자이언츠 | 사직 야구장 | - | - | - | - | |
71 | 5 | 5월 4일 | 롯데 자이언츠 | 사직 야구장 | - | - | - | - | |
72 | 6 | 5월 7일 | LG 트윈스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
73 | 7 | 5월 10일 | SK 와이번스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
74 | 8 | 5월 14일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
75 | 9 | 5월 15일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
76 | 10 | 5월 19일 | 넥센 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
77 | 11 | 5월 22일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
78 | 12 | 5월 31일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
79 | 13 | 6월 12일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | - | - | - | - | |
80 | 14 | 6월 18일 | KIA 타이거즈 | 무등 야구장 | - | - | - | - | |
81 | 15 | 6월 23일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
82 | 16 | 6월 24일 | 넥센 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
83 | 17 | 7월 2일 | 롯데 자이언츠 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
84 | 18 | 7월 6일 | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | - | - | - | - | |
85 | 19 | 7월 12일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | - | - | - | - | |
86 | 20 | 8월 12일 | KIA 타이거즈 | 무등 야구장 | - | - | - | - | |
87 | 21 | - | - | - | - | ||||
88 | 22 | 8월 17일 | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | - | - | - | - | |
89 | 23 | 8월 28일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
90 | 24 | 8월 30일 | 롯데 자이언츠 | 사직 야구장 | - | - | - | - | |
91 | 25 | - | - | - | - | ||||
92 | 26 | 9월 8일 | KIA 타이거즈 | 무등 야구장 | - | - | - | - | |
93 | 27 | 9월 11일 | LG 트윈스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
94 | 28 | 9월 17일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | - | - | - | - | |
95 | 29 | 9월 18일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | - | - | - | - | |
96 | 30 | 10월 3일 | SK 와이번스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - |
2.1.4.1. 포스트시즌
2011 포스트시즌 | |||||||||
<rowcolor=#074ca1> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
3 | 1 | 10월 29일 (KS 4차전) | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | 7회초 | 이영욱 | 1점 | - |
2.1.5. 2012 시즌
2012 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#074ca1> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
97 | 1 | 5월 31일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
98 | 2 | 6월 12일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
99 | 3 | 6월 16일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | - | - | - | - | |
100 | 4 | 7월 12일 | LG 트윈스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | 통산 100호 홈런 |
101 | 5 | 7월 15일 | KIA 타이거즈 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
102 | 6 | 7월 25일 | SK 와이번스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
103 | 7 | 7월 29일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | - | - | - | - | |
104 | 8 | - | - | - | - | ||||
105 | 9 | 7월 31일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
106 | 10 | 8월 8일 | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | - | - | - | - | |
107 | 11 | 8월 11일 | LG 트윈스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
108 | 12 | 8월 14일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
109 | 13 | 8월 21일 | 롯데 자이언츠 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - | |
110 | 14 | 9월 2일 | 넥센 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | - | - | - | - |
2.1.5.1. 포스트시즌
2012 포스트시즌 | |||||||||
<rowcolor=#074ca1> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
4 | 1 | 10월 25일 (KS 2차전) | SK 와이번스 | 대구시민운동장 야구장 | 3회말 | 마리오 | 4점 | - | |
5 | 2 | 10월 28일 (KS 3차전) | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | 3회초 | 채병용 | 3점 | - |
2.1.6. 2013 시즌
2013 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#074ca1> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
111 | 1 | 4월 10일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | 4회말 | 바티스타 | 1점 | 우중 | |
112 | 2 | 4월 13일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | 5회초 | 김병현 | 3점 | 우 | |
113 | 3 | 5월 1일 | 넥센 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | 9회말 | 한현희 | 1점 | 우중 | |
114 | 4 | 5월 15일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | 5회초 | 김창훈 | 1점 | 우 | |
115 | 5 | 5월 19일 | NC 다이노스 | 마산종합운동장 야구장 | 2회초 | 아담 | 1점 | 우 | |
116 | 6 | 5월 30일 | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | 1회초 | 레이예스 | 3점 | 우 | |
117 | 7 | 6월 2일 | 롯데 자이언츠 | 대구시민운동장 야구장 | 8회말 | 이명우 | 1점 | 우 | |
118 | 8 | 6월 6일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | 7회초 | 이정훈 | 2점 | 우중 | |
119 | 9 | 6월 9일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | 2회말 | 노경은 | 1점 | 우중 | |
120 | 10 | 6월 22일 | LG 트윈스 | 대구시민운동장 야구장 | 4회말 | 임찬규 | 1점 | 우 | |
121 | 11 | 6월 28일 | KIA 타이거즈 | 대구시민운동장 야구장 | 1회말 | 양현종 | 1점 | 우중 | |
122 | 12 | 6월 29일 | KIA 타이거즈 | 대구시민운동장 야구장 | 5회말 | 윤석민 | 1점 | 우중 | |
123 | 13 | 7월 3일 | 롯데 자이언츠 | 사직 야구장 | 1회초 | 유먼 | 1점 | 우중 | |
124 | 14 | 7월 6일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | 9회초 | 홍상삼 | 1점 | 우중 | |
125 | 15 | 7월 9일 | SK 와이번스 | 대구시민운동장 야구장 | 7회말 | 윤길현 | 1점 | 우 | |
126 | 16 | 7월 12일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | 1회말 | 이태양 | 1점 | 중 | |
127 | 17 | 7월 23일 | NC 다이노스 | 대구시민운동장 야구장 | 6회말 | 찰리 | 1점 | 우 | |
128 | 18 | 7월 24일 | NC 다이노스 | 대구시민운동장 야구장 | 10회말 | 손정욱 | 1점 | 우 | |
129 | 19 | 7월 25일 | NC 다이노스 | 대구시민운동장 야구장 | 1회말 | 이재학 | 1점 | 중 | |
130 | 20 | 7월 26일 | 넥센 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | 7회말 | 문성현 | 3점 | 우 | |
131 | 21 | 7월 30일 | KIA 타이거즈 | 무등 야구장 | 3회초 | 김진우 | 2점 | 우 | |
132 | 22 | 8월 8일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | 5회말 | 이태양 | 2점 | 우 | |
133 | 23 | 8월 22일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | 4회말 | 노경은 | 1점 | 중 | |
134 | 24 | 8월 29일 | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | 8회초 | 윤길현 | 1점 | 우 | |
135 | 25 | 9월 11일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | 1회초 | 문성현 | 2점 | 우 | |
136 | 26 | 9월 14일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | 8회초 | 박정진 | 1점 | 우중 | |
137 | 27 | 9월 24일 | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | 5회초 | 여건욱 | 1점 | 우 | |
138 | 28 | 9월 30일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | 2회초 | 윤근영 | 1점 | 우중 | |
139 | 29 | 10월 3일 | 롯데 자이언츠 | 사직 야구장 | 6회초 | 유먼 | 1점 | 우중 |
2.1.6.1. 포스트시즌
2013 포스트시즌 | |||||||||
<rowcolor=#074ca1> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
6 | 1 | 10월 29일 (KS 5차전) | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | 3회초 | 노경은 | 1점 | 좌 |
2.1.7. 2014 시즌
2014 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#074ca1> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
140 | 1 | 4월 1일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | 9회초 | 송창식 | 1점 | 우중 | |
141 | 2 | 4월 6일 | 롯데 자이언츠 | 사직 야구장 | 8회초 | 심수창 | 2점 | 좌중 | |
142 | 3 | 4월 12일 | SK 와이번스 | 대구시민운동장 야구장 | 4회말 | 레이예스 | 2점 | 우 | |
143 | 4 | 5월 8일 | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | 6회초 | 채병용 | 2점 | 좌 | |
144 | 5 | 5월 9일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | 7회초 | 유희관 | 2점 | 우 | |
145 | 6 | 5월 13일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | 5회말 | 안영명 | 1점 | 우중 | |
146 | 7 | 5월 17일 | KIA 타이거즈 | 광주 KIA 챔피언스 필드 | 1회초 | 송은범 | 1점 | 중 | |
147 | 8 | 5월 23일 | 넥센 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | 6회말 | 박성훈 | 1점 | 우중 | |
148 | 9 | 5월 24일 | 넥센 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | 4회말 | 소사 | 1점 | 우중 | |
149 | 10 | 8회말 | 한현희 | 2점 | 우중 | ||||
150 | 11 | 5월 25일 | 넥센 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | 6회말 | 박성훈 | 1점 | 우 | |
151 | 12 | 5월 29일 | LG 트윈스 | 서울종합운동장 야구장 | 5회초 | 류제국 | 2점 | 우 | |
152 | 13 | 6월 4일 | KIA 타이거즈 | 대구시민운동장 야구장 | 7회말 | 박준표 | 2점 | 좌중 | |
153 | 14 | 6월 5일 | KIA 타이거즈 | 대구시민운동장 야구장 | 3회말 | 임준섭 | 1점 | 중 | |
154 | 15 | 6월 10일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | 3회초 | 소사 | 1점 | 좌중 | |
155 | 16 | 6월 13일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | 7회말 | 니퍼트 | 1점 | 우 | |
156 | 17 | 6월 18일 | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | 2회초 | 레이예스 | 3점 | 우중 | |
157 | 18 | 6월 20일 | NC 다이노스 | 마산종합운동장 야구장 | 8회초 | 이민호 | 2점 | 우 | |
158 | 19 | 6월 25일 | 넥센 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | 7회말 | 배힘찬 | 1점 | 우중 | |
159 | 20 | 6월 27일 | 넥센 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | 9회말 | 이태양 | 1점 | 우 | |
160 | 21 | 7월 4일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | 2회초 | 니퍼트 | 1점 | 우중 | |
161 | 22 | 7월 12일 | SK 와이번스 | 대구시민운동장 야구장 | 7회말 | 진해수 | 1점 | 우 | |
162 | 23 | 8월 11일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | 8회초 | 한현희 | 2점 | 우 | |
163 | 24 | 8월 15일 | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | 2회초 | 채병용 | 1점 | 중 | |
164 | 25 | 8회초 | 윤길현 | 2점 | 우 | ||||
165 | 26 | 8월 23일 | SK 와이번스 | 대구시민운동장 야구장 | 1회말 | 문광은 | 3점 | 중 | |
166 | 27 | 8월 26일 | 롯데 자이언츠 | 사직 야구장 | 8회초 | 김사율 | 2점 | 우중 | |
167 | 28 | 9월 5일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | 7회말 | 김기현 | 2점 | 우 | |
168 | 29 | 9월 12일 | KIA 타이거즈 | 대구시민운동장 야구장 | 3회초 | 임준혁 | 3점 | 중 | |
169 | 30 | 10월 7일 | LG 트윈스 | 서울종합운동장 야구장 | 2회초 | 티포드 | 1점 | 좌 | |
170 | 31 | 10월 13일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | 3회초 | 김기현 | 2점 | 좌중 |
2.1.8. 2015 시즌
2015 시즌 | |||||||||
<rowcolor=#074ca1> 통산 | 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 이닝 | 투수 | 타점 | 방향 | 비고 |
171 | 1 | 4월 4일 | LG 트윈스 | 서울종합운동장 야구장 | 9회초 | 봉중근 | 2점 | 우 | |
172 | 2 | 4월 7일 | 롯데 자이언츠 | 대구시민운동장 야구장 | 4회말 | 린드블럼 | 1점 | 우중 | |
173 | 3 | 4월 11일 | KIA 타이거즈 | 대구시민운동장 야구장 | 1회말 | 문경찬 | 2점 | 중 | |
174 | 4 | 3회말 | 2점 | 우 | |||||
175 | 5 | 4월 14일 | 한화 이글스 | 한밭종합운동장 야구장 | 3회초 | 유먼 | 2점 | 우 | |
176 | 6 | 4월 21일 | NC 다이노스 | 마산종합운동장 야구장 | 1회초 | 찰리 | 3점 | 우 | |
177 | 7 | 4월 28일 | LG 트윈스 | 대구시민운동장 야구장 | 8회말 | 김선규 | 1점 | 우중 | |
178 | 8 | 4월 30일 | LG 트윈스 | 대구시민운동장 야구장 | 3회말 | 임정우 | 1점 | 우중 | |
179 | 9 | 5월 1일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | 2회말 | 남경호 | 2점 | 우중 | |
180 | 10 | 5월 6일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | 1회초 | 피어밴드 | 2점 | 중 | |
181 | 11 | 5월 7일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | 3회초 | 송신영 | 1점 | 우중 | |
182 | 12 | 8회초 | 이상민 | 4점 | 우 | ||||
183 | 13 | 5월 10일 | SK 와이번스 | 인천문학경기장 야구장 | 4회초 | 채병용 | 1점 | 좌중 | |
184 | 14 | 5월 14일 | 한화 이글스 | 대구시민운동장 야구장 | 5회말 | 김기현 | 1점 | 우 | |
185 | 15 | 5월 20일 | 두산 베어스 | 서울종합운동장 야구장 | 7회초 | 장민익 | 2점 | 우 | |
186 | 16 | 5월 28일 | 넥센 히어로즈 | 대구시민운동장 야구장 | 2회말 | 김동준 | 1점 | 좌 | |
187 | 17 | 5월 29일 | LG 트윈스 | 서울종합운동장 야구장 | 2회초 | 류제국 | 1점 | 중 | |
188 | 18 | 6월 12일 | KIA 타이거즈 | 광주 KIA 챔피언스 필드 | 5회초 | 홍건희 | 2점 | 중 | |
189 | 19 | 6월 17일 | 두산 베어스 | 대구시민운동장 야구장 | 9회말 | 노경은 | 3점 | 중 | |
190 | 20 | 6월 24일 | 롯데 자이언츠 | 사직 야구장 | 5회초 | 송승준 | 1점 | 우 | |
191 | 21 | 7월 1일 | 넥센 히어로즈 | 목동 야구장 | 5회초 | 김세현 | 2점 | 우 | |
192 | 22 | 7월 5일 | LG 트윈스 | 대구시민운동장 야구장 | 8회말 | 윤지웅 | 1점 | 좌중 | |
193 | 23 | 7월 14일 | 넥센 히어로즈 | 포항 야구장 | 5회말 | 피어밴드 | 3점 | 중 | |
194 | 24 | 7월 22일 | KIA 타이거즈 | 대구시민운동장 야구장 | 6회말 | 김태영 | 1점 | 우 | |
