| {{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ae1932> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color: #555555; margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all"" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | ||||||||||||||||||||||||||
| 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | ||||||||||||||||||||||||||
| 노원구 | 은평구 | 서대문구 | 마포구 | 양천구 | ||||||||||||||||||||||||||
| 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | ||||||||||||||||||||||||||
| 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | }}}}}}}}} | |||||||||||||||||||||||||
| | | |
| 고덕 리엔파크 조감도 | ||
| | |
| 고덕 리엔파크 전경 | |
| 리엔파크 RIEN PARK | ||
| <colbgcolor=#f5f5dc><colcolor=#646464> 명칭 | 고덕 리엔파크 | |
| 영문 명칭 | Godeok RIENPARK | |
| 종류 | 아파트 | |
| 주소 | 1단지 | 서울특별시 강동구 상일로 157 |
| 2단지 | 서울특별시 강동구 고덕로 427 | |
| 3단지 | 서울특별시 강동구 상일로 74 | |
| 입주 | 2011년 1월 14일 | |
| 동수 | 1단지 | 9개동 |
| 2단지 | 11개동 | |
| 3단지 | 41개동 | |
| 층수 | 1단지 | 지상 8~15층 |
| 2단지 | 지상 11~17층 | |
| 3단지 | 지상 7~20층 | |
| 세대수 | 1단지 | 605세대 |
| 2단지 | 636세대 | |
| 3단지 | 2,283세대 | |
| 3,524세대 | ||
| 면적 | 82㎡, 102㎡, 115㎡, 139㎡, 165㎡, 179㎡ | |
| 시공사 | 신동아건설 | |
| 시행사 | 서울주택도시공사 | |
| 주차대수 | 917대 (세대당 1.33대) | |
1. 개요
서울특별시 강동구 상일동에 건설된 아파트이다. 서울주택도시공사가 공공주택지구로 시행했으며 시공사는 신동아건설이다.2. 주변 시설
근린공원, 요양원이 있으며, 고덕차량사업소 역시 이 인근[1]에 있다.2.1. 공공시설 및 체육시설
2.2. 상권
2.3. 문화시설 및 대형병원 마트 등 주변 시설
3. 학군
| 유치원 | 성보나유치원, 강동유정유치원[2] |
| 초등학교 | 서울강명초등학교, 서울고덕초등학교 |
| 중학교 | 강명중학교 |
| 고등학교 | 한영고등학교, 상일여자고등학교, 강일고등학교 등 |