1. 개요
사운드 볼텍스의 수록곡. 작곡은 pan.2. 사운드 볼텍스
| <colbgcolor=white,#1f2023> 사운드 볼텍스 난이도 체계 | ||||
| 난이도 | NOVICE | <colcolor=orange,#dd0> ADVANCED | <colcolor=red> EXHAUST | <colcolor=dimgray,darkgray> MAXIMUM |
| 자켓 | | | | |
| 레벨 | 06 | 13 | 16 | 18 |
| 체인 수 | 0511 | 0885 | 1230 | 1619 |
| 일러스트 담당 | ちっひ | |||
| 이펙터 | 浮世マシーン | |||
| 수록 시기 | IV 46(2018.06.28) | |||
| BPM | 264 | |||
2.1. 채보 상세
MXM PUC 영상 (손배치 포함)
EXH PUC 영상 (손배치 포함)