| {{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#2d4280> | }}} | ||
| {{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" | 시 | |||
| 현청 중핵 와카야마시 | ||||
| 카이난시 | 키노카와시 | 고보시 | 타나베시 | |
| 신구시 | 아리다시 | 이와데시 | 하시모토시 | |
| 정 | ||||
| 카이소군 | 이토군 | |||
| 키미노초 | 카츠라기초 | 파일:고야초 문장.svg 고야초 | 쿠도야마초 | |
| 아리다군 | 히다카군 | |||
| | 유아사초 | 히로가와초 | 미나베초 | |
| 히다카군 | ||||
| 미하마초 | 유라초 | 이나미초 | 히다카초 | |
| 히다카군 | 니시무로군 | |||
| | 카미톤다초 | 스사미초 | 시라하마초 | |
| 히가시무로군 | ||||
| 코자가와초 | 쿠시모토초 | | 타이지초 | |
| 촌 | ||||
| 히가시무로군 | ||||
| 파일:키타야마무라 문장.svg 키타야마무라 | ||||
| [ruby(東, ruby=ひがし)][ruby(牟, ruby=む)][ruby(婁, ruby=ろ)][ruby(郡, ruby=ぐん)] 히가시무로군 / Higashimuro District | |||||
| 기본 정보 | |||||
| 국가 | 일본 | ||||
| 지방 | 긴키 | ||||
| 도도부현 | 와카야마현 | ||||
| 면적 | 667.21km² | ||||
| 인구 | 31,008명[1] | ||||
1. 개요
일본 와카야마현 남동부에 위치한 군(郡)으로, 4개의 정과 1개의 촌이 속한다.2. 하위 행정구역
[1] 추계인구 2025년 6월 1일 기준.