#!if top1 != null && 문서명1 == null
[DEPRECATED] top1 파라미터는 더 이상 사용되지 않습니다! 대신 문서명1 파라미터를 사용해 주세요.
#!if top1 == null && 문서명1 != null
[[톰 웨이츠|톰 웨이츠]]
1. 개요2. 정규 앨범
2.1. 1집 〈Closing Time〉2.2. 2집 〈The Heart of Saturday Night〉2.3. 3집 〈Nighthawks at the Diner〉2.4. 4집 〈Small Change〉2.5. 5집 〈Foreign Affairs〉2.6. 6집 〈Blue Valentine〉2.7. 7집 〈Heartattack and Vine〉2.8. 8집 〈Swordfishtrombones〉2.9. 9집 〈Rain Dogs〉2.10. 10집 〈Franks Wild Years〉2.11. 11집 〈Bone Machine〉2.12. 12집 〈The Black Rider〉2.13. 13집 〈Mule Variations〉2.14. 14집 〈Alice〉2.15. 15집 〈Blood Money〉2.16. 16집 〈Real Gone〉2.17. 17집 〈Bad as Me〉
3. 라이브 앨범4. 사운드트랙 앨범5. 박스셋5.1. 〈Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards〉
1. 개요
싱어송라이터 톰 웨이츠의 디스코그래피를 정리하는 문서.2. 정규 앨범
2.1. 1집 〈Closing Time〉
1st Album Closing Time | ||
발매 : 1973. 03. 06 | ||
<rowcolor=#DD904D> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
<rowcolor=#DD904D> Side A | ||
1. | Ol' '55 | 톰 웨이츠 |
2 | I Hope That I Don't Fall in Love with You | |
3 | Virginia Avenue | |
4 | Old Shoes (& Picture Postcards) | |
5 | Midnight Lullaby | |
6 | Martha | |
<rowcolor=#DD904D> Side B | ||
7 | Rosie | 톰 웨이츠 |
8 | Lonely | |
9 | Ice Cream Man | |
10 | Little Trip to Heaven (On the Wings of Your Love) | |
11 | Grapefruit Moon | |
12 | Closing Time |
2.2. 2집 〈The Heart of Saturday Night〉
2nd Album The Heart of Saturday Night | ||
발매 : 1974. 10. 15 | ||
<rowcolor=#F8C929> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
<rowcolor=#F8C929> Side A | ||
1 | New Coat of Paint | 톰 웨이츠 |
2 | San Diego Serenade | |
3 | Semi Suite | |
4 | Shiver Me Timbers | |
5 | Diamonds on My Windshield | |
6 | (Looking for) The Heart of Saturday Night | |
<rowcolor=#F8C929> Side B | ||
1 | Fumblin' with the Blues | 톰 웨이츠 |
2 | Please Call Me, Baby | |
3 | Depot, Depot | |
4 | Drunk on the Moon | |
5 | The Ghosts of Saturday Night (After Hours at Napoleone's Pizza House) |
2.3. 3집 〈Nighthawks at the Diner〉
3rd Album Nighthawks at the Diner | ||
발매 : 1975. 10. 21 | ||
<rowcolor=#FFC702> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
<rowcolor=#FFC702> Side A | ||
1 | (Opening Intro) | 톰 웨이츠 |
2 | Emotional Weather Report | |
3 | (Intro) | |
4 | On a Foggy Night | |
5 | (Intro) | |
6 | Eggs and Sausage (In a Cadillac with Susan Michelson) | |
<rowcolor=#FFC702> Side B | ||
1 | (Intro) | 톰 웨이츠 |
2 | Better Off Without a Wife | |
3 | Nighthawk Postcards (From Easy Street) | |
<rowcolor=#FFC702> Side C | ||
1 | (Intro) | 톰 웨이츠 |
2 | Warm Beer and Cold Women | |
3 | (Intro) | |
4 | Putnam County | |
5 | Spare Parts I (A Nocturnal Emission) | 톰 웨이츠 척 E. 와이스 |
<rowcolor=#FFC702> Side D | ||
1 | Nobody | 톰 웨이츠 |
2 | (Intro) | |
3 | Big Joe and Phantom 309 | 토미 페일 |
4 | Spare Parts II and Closing | 톰 웨이츠 |
2.4. 4집 〈Small Change〉
4th Album Small Change | ||
| ||
발매 : 1976. 09. 21 | ||
<rowcolor=#fff> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
<rowcolor=#fff> Side A | ||
1 | Tom Traubert's Blues (Four Sheets to the Wind in Copenhagen) | 톰 웨이츠 |
2 | Step Right Up | |
3 | Jitterbug Boy (Sharing a Curbstone with Chuck E. Weiss, Robert Marchese, Paul Body and The Mug and Artie) | |
4 | Wish I Was in New Orleans (In the Ninth Ward) | |
5 | The Piano Has Been Drinking (Not Me) (An Evening with Pete King) | |
<rowcolor=#fff> Side B | ||
1 | Invitation to the Blues | 톰 웨이츠 |
2 | Pasties and a G-String (At the Two O'Clock Club) | |
3 | Bad Liver and a Broken Heart (In Lowell) | |
4 | The One That Got Away | |
5 | Small Change (Got Rained on with His Own .38) | |
6 | I Can't Wait to Get Off Work (And See My Baby on Montgomery Avenue) |
2.5. 5집 〈Foreign Affairs〉
5th Album Foreign Affairs | ||
발매 : 1977. 09. 13 | ||
<rowcolor=#37AEEC> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
<rowcolor=#37AEEC> Side A | ||
1 | Cinny's Waltz (Instrumental) | 톰 웨이츠 |
2 | Muriel | |
3 | I Never Talk to Strangers | |
4 | Medley: Jack & Neal/California, Here I Come | 조셉 마이어 알 졸슨 버디 드 실바 |
5 | A Sight for Sore Eyes | 톰 웨이츠 |
<rowcolor=#37AEEC> Side B | ||
1 | Potter's Field | 톰 웨이츠 (작사) 밥 앨시바 (작곡) |
2 | Burma-Shave | 톰 웨이츠 |
3 | Barber Shop | |
4 | Foreign Affair |
2.6. 6집 〈Blue Valentine〉
6th Album Blue Valentine | ||
발매 : 1978. 09. 05 | ||
<rowcolor=#fff> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
<rowcolor=#fff> Side A | ||
1 | Somewhere (from West Side Story) | 스티븐 손드하임 (작사) 레너드 번스타인 (작곡) |
2 | Red Shoes by the Drugstore | 톰 웨이츠 |
3 | Christmas Card from a Hooker in Minneapolis | |
4 | Romeo Is Bleeding | |
5 | $29.00 | |
<rowcolor=#fff> Side B | ||
1 | Wrong Side of the Road | 톰 웨이츠 |
2 | Whistlin' Past the Graveyard | |
3 | Kentucky Avenue | |
4 | A Sweet Little Bullet from a Pretty Blue Gun | |
5 | Blue Valentines |
2.7. 7집 〈Heartattack and Vine〉
7th Album Heartattack and Vine | ||
| ||
발매 : 1980. 09. 09 | ||
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
<rowcolor=#000> Side A | ||
1 | Heartattack and Vine | 톰 웨이츠 |
2 | In Shades (Instrumental) | |
3 | Saving All My Love for You | |
4 | Downtown | |
5 | Jersey Girl | |
<rowcolor=#000> Side B | ||
1 | 'Til the Money Runs Out | 톰 웨이츠 |
2 | On the Nickel | |
3 | Mr. Siegal | |
4 | Ruby's Arms |
2.8. 8집 〈Swordfishtrombones〉
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[Swordfishtrombones#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[Swordfishtrombones#|]][[Swordfishtrombones#|]] 부분을
참고하십시오. 8th Album Swordfishtrombones | ||
발매 : 1983. 09. 01 | ||
<rowcolor=#ffabc4> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
<rowcolor=#ffabc4> Side A | ||
1 | Underground | 톰 웨이츠 |
2 | Shore Leave | |
3 | Dave the Butcher (instrumental) | |
4 | Johnsburg, Illinois | |
5 | 16 Shells From a Thirty-Ought-Six | |
6 | Town with No Cheer | |
7 | In the Neighborhood | |
<rowcolor=#ffabc4> Side B | ||
1 | Just Another Sucker on the Vine (instrumental) | 톰 웨이츠 |
2 | Frank's Wild Years | |
3 | Swordfishtrombone | |
4 | Down, Down, Down | |
5 | Soldier's Things | |
6 | Gin Soaked Boy | |
7 | Trouble's Braids | |
8 | Rainbirds (instrumental) |
2.9. 9집 〈Rain Dogs〉
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[Rain Dogs#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[Rain Dogs#|]][[Rain Dogs#|]] 부분을
참고하십시오. 9th Album Rain Dogs | ||
발매 : 1985. 09. 30 | ||
<rowcolor=#e7cf16> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
<rowcolor=#e7cf16> Side A | ||
1 | Singapore | 톰 웨이츠 |
2 | Clap Hands | |
3 | Cemetery Polka | |
4 | Jockey Full of Bourbon | |
5 | Tango Till They're Sore | |
6 | Big Black Mariah | |
7 | Diamonds & Gold | |
8 | Hang Down Your Head | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌[A] |
9 | Time | 톰 웨이츠 |
<rowcolor=#e7cf16> Side B | ||
1 | Rain Dogs | 톰 웨이츠 |
2 | Midtown (instrumental) | |
3 | 9th & Hennepin | |
4 | Gun Street Girl | |
5 | Union Square | |
6 | Blind Love | |
7 | Walking Spanish | |
8 | Downtown Train | |
9 | Bride of Rain Dog (instrumental) | |
10 | Anywhere I Lay My Head |
2.10. 10집 〈Franks Wild Years〉
10th Album Franks Wild Years | ||
파일:Franks Wild Years.jpg | ||
발매 : 1987. 08. 17 | ||
<rowcolor=#AD8F6A> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
<rowcolor=#AD8F6A> Side A | ||
1 | Hang On St. Christopher | 톰 웨이츠 |
2 | Straight to the Top (Rhumba) | 톰 웨이츠 그렉 코헨 |
3 | Blow Wind Blow | 톰 웨이츠 |
4 | Temptation | |
5 | Innocent When You Dream (Barroom) | |
6 | I'll Be Gone | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌[A] |
7 | Yesterday Is Here | |
8 | Please Wake Me Up | |
9 | Franks Theme | 톰 웨이츠 |
<rowcolor=#AD8F6A> Side B | ||
1 | More Than Rain | 톰 웨이츠 |
2 | Way Down in the Hole | |
3 | Straight to the Top (Vegas) | 톰 웨이츠 그렉 코헨 |
4 | I'll Take New York | 톰 웨이츠 |
5 | Telephone Call from Istanbul | |
6 | Cold Cold Ground | |
7 | Train Song | |
8 | Innocent When You Dream (78) |
2.11. 11집 〈Bone Machine〉
#!if (문단 == null) == (앵커 == null)
를
#!if 문단 != null & 앵커 == null
의 [[Bone Machine#s-|]]번 문단을
#!if 문단 == null & 앵커 != null
의 [[Bone Machine#|]][[Bone Machine#|]] 부분을
참고하십시오. 11th Album Bone Machine | ||
발매 : 1992. 09. 08 | ||
<rowcolor=#fff> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
1 | Earth Died Screaming | 톰 웨이츠 |
2 | Dirt in the Ground | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌[A] |
3 | Such a Scream | 톰 웨이츠 |
4 | All Stripped Down | |
5 | Who Are You | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌 |
6 | The Ocean Doesn't Want Me | 톰 웨이츠 |
7 | Jesus Gonna Be Here | |
8 | A Little Rain | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌 |
9 | In the Colosseum | |
10 | Goin' Out West | |
11 | Murder in the Red Barn | |
12 | Black Wings | |
13 | Whistle Down the Wind | 톰 웨이츠 |
14 | I Don't Wanna Grow Up | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌 |
15 | Let Me Get Up on It | 톰 웨이츠 |
16 | That Feel | 톰 웨이츠 키스 리처즈 |
2.12. 12집 〈The Black Rider〉
12th Album The Black Rider | ||
발매 : 1993. 09. | ||
<rowcolor=#040602> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
1 | Lucky Day Overture | 톰 웨이츠 |
2 | The Black Rider | |
3 | November | |
4 | Just the Right Bullets | |
5 | Black Box Theme (instrumental) | |
6 | 'Tain't No Sin | 에드거 레슬리 (작사) 월터 도널드슨 (작곡) |
7 | Flash Pan Hunter/Intro (instrumental) | 톰 웨이츠 |
8 | That's the Way | 윌리엄 S. 버로스 (작사) 톰 웨이츠 (작곡) |
9 | The Briar and the Rose | 톰 웨이츠 |
10 | Russian Dance (instrumental) | |
11 | Gospel Train/Orchestra (instrumental) | |
12 | I'll Shoot the Moon | |
13 | Flash Pan Hunter | 윌리엄 S. 버로스 (작사) 톰 웨이츠 (작곡) |
14 | Crossroads | |
15 | Gospel Train | 톰 웨이츠 |
16 | Interlude (instrumental) | 그렉 코헨 |
17 | Oily Night | 톰 웨이츠 |
18 | Lucky Day | |
19 | The Last Rose of Summer | |
20 | Carnival (instrumental) |
2.13. 13집 〈Mule Variations〉
13th Album Mule Variations | ||
발매 : 1999. 04. 16 | ||
<rowcolor=#696967> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
1 | Big in Japan | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌[A] |
2 | Lowside of the Road | |
3 | Hold On | |
4 | Get Behind the Mule | |
5 | House Where Nobody Lives | 톰 웨이츠 |
6 | Cold Water | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌 |
7 | Pony | 톰 웨이츠 |
8 | What's He Building? | |
9 | Black Market Baby | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌 |
10 | Eyeball Kid | |
11 | Picture in a Frame | |
12 | Chocolate Jesus | |
13 | Georgia Lee | |
14 | Filipino Box Spring Hog | 톰 웨이츠 |
15 | Take It with Me | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌 |
16 | Come On Up to the House |
2.14. 14집 〈Alice〉
14th Album Alice | ||
발매 : 2002. 05. 07 | ||
<rowcolor=#3E3A71> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
1 | Alice | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌[A] |
2 | Everything You Can Think | |
3 | Flower's Grave | |
4 | No One Knows I'm Gone | |
5 | Kommienezuspadt | |
6 | Poor Edward | |
7 | Table Top Joe | |
8 | Lost in the Harbour | |
9 | We're All Mad Here | |
10 | Watch Her Disappear | |
11 | Reeperbahn | |
12 | I'm Still Here | |
13 | Fish & Bird | |
14 | Barcarolle | |
15 | Fawn |
2.15. 15집 〈Blood Money〉
15th Album Blood Money | ||
| ||
발매 : 2002. 05. 07 | ||
<rowcolor=#971E21> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
1 | Misery Is The River Of The World | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌[A] |
2 | Everything Goes To Hell | |
3 | Coney Island Baby | |
4 | All The World Is Green | |
5 | God’s Away On Business | |
6 | Another Man’s Vine | |
7 | Knife Chase | |
8 | Lullaby | |
9 | Starving In The Belly Of A Whale | |
10 | The Part You Throw Away | |
11 | Woe | |
12 | Calliope | |
13 | A Good Man Is Hard To Find |
2.16. 16집 〈Real Gone〉
16th Album Real Gone | ||
발매 : 2004. 10. 04 | ||
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
1 | Top of the Hill | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌[A] |
2 | Hoist That Rag | |
3 | Sins of My Father | |
4 | Shake It | |
5 | Don't Go into That Barn | |
6 | How's It Gonna End | |
7 | Metropolitan Glide | |
8 | Dead and Lovely | |
9 | Circus | |
10 | Trampled Rose | |
11 | Green Grass | |
12 | Baby Gonna Leave Me | |
13 | Clang Boom Steam | |
14 | Make It Rain | |
15 | Day After Tomorrow | |
16 | Chick a Boom (hidden track) |
2.17. 17집 〈Bad as Me〉
17th Album Bad as Me | ||
파일:bad as me.jpg | ||
발매 : 2011. 10. 11 | ||
<rowcolor=#FAF219> 트랙 | 제목 | 작사/작곡 |
1 | Chicago | 톰 웨이츠 캐슬린 브레넌[A] |
2 | Raised Right Men | |
3 | Talking at the Same Time | |
4 | Get Lost | |
5 | Face to the Highway | |
6 | Pay Me | |
7 | Back in the Crowd | |
8 | Bad as Me | |
9 | Kiss Me | |
10 | Satisfied | |
11 | Last Leaf | |
12 | Hell Broke Luce | |
13 | New Year's Eve |
3. 라이브 앨범
3.1. 〈Big Time〉
Big Time | |
발매 : 1988. 09. | |
<rowcolor=#EED235> 트랙 | 제목 |
1 | 16 Shells From a Thirty-Ought-Six |
2 | Red Shoes |
3 | Underground |
4 | Cold Cold Ground |
5 | Straight to the Top |
6 | Yesterday Is Here |
7 | Way Down in the Hole |
8 | Falling Down |
9 | Strange Weather |
10 | Big Black Mariah |
11 | Rain Dogs |
12 | Train Song |
13 | Johnsburg, Illinois |
14 | Ruby's Arms |
15 | Telephone Call From Istanbul |
16 | Clap Hands |
17 | Gun Street Girl |
18 | Time |
3.2. 〈Glitter and Doom Live〉
Glitter and Doom Live | |
발매 : 2009. 11. 23 | |
<rowcolor=#9E9181> 트랙 | 제목 |
1 | Lucinda / Ain't Goin Down To The Well - Birmingham - 07/03/08 |
2 | Singapore - Edinburgh - 07/28/08 |
3 | Get Behind The Mule - Tulsa - 06/25/08 |
4 | Fannin Street - Knoxville - 06/29/08 |
5 | Dirt In The Ground - Milan - 07/19/08 |
6 | Such A Scream - Milan - 07/18/08 |
7 | Live Circus - Jacksonville - 07/01/08 |
8 | Goin' Out West - Tulsa - 06/25/08 |
9 | Falling Down - Paris - 07/25/08 |
10 | The Part You Throw Away - Edinburgh - 07/28/08 |
11 | Trampled Rose - Dublin - 08/01/08 |
12 | Metropolitan Glide - Knoxville - 06/29/08 |
13 | I'll Shoot The Moon - Paris - 07/24/08 |
14 | Green Grass - Edinburgh - 07/27/08 |
15 | Make It Rain - Atlanta - 07/05/08 |
16 | Story - Columbus - 06/28/08 |
17 | Lucky Day - Atlanta - 07/05/08 |
4. 사운드트랙 앨범
4.1. 〈One from the Heart〉
One from the Heart | |
| |
발매 : 1982. 12. | |
<rowcolor=#A71389> 트랙 | 제목 |
1 | Opening Montage: Tom's Piano Intro/Once Upon a Town/The Wages of Love |
2 | Is There Any Way out of This Dream? |
3 | Picking Up After You |
4 | Old Boyfriends |
5 | Broken Bicycles |
6 | I Beg Your Pardon |
7 | Little Boy Blue |
8 | Instrumental Montage: The Tango/Circus Girl |
9 | You Can't Unring a Bell |
10 | This One's from the Heart |
11 | Take Me Home |
12 | Presents |
13 | Candy Apple Red |
14 | Once Upon a Town/Empty Packets |
15 | This One's from the Heart |
4.2. 〈Night on Earth〉
Night on Earth | |
발매 : 1992. 04. 07. | |
<rowcolor=#0A95BA> 트랙 | 제목 |
1 | Back In The Good Old World (Gypsy) |
2 | Los Angeles Mood (Chromium Descensions) |
3 | Los Angeles Theme (Another Private Dick) |
4 | New York Theme (Hey, You Can Have That Heart Attack Outside Buddy) |
5 | New York Mood (New Haircut And A Busted Lip) |
6 | Baby, I'm Not A Baby Anymore (Beatrice Theme) |
7 | Good Old World (Waltz) |
8 | Carnival (Brunello Del Montalcino) |
9 | On The Other Side Of The World |
10 | Good Old World (Gypsy Instrumental) |
11 | Paris Mood (Un De Fromage) |
12 | Dragging A Dead Priest |
13 | Helsinki Mood |
14 | Carnival Bob's Confession |
15 | Good Old World (Waltz) |
16 | On The Other Side Of The World - (instrumental) |
5. 박스셋
5.1. 〈Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards〉
Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards | |
발매 : 2006. 11. 17. | |
<rowcolor=#B7A98C> 트랙 | 제목 |
<rowcolor=#B7A98C> Disc one: Brawlers | |
1 | Lie To Me |
2 | LowDown |
3 | 2:19 |
4 | Fish In The Jailhouse |
5 | Bottom Of The World |
6 | Lucinda |
7 | Ain't Goin' Down To The Well |
8 | Lord I've Been Changed |
9 | Puttin' On The Dog |
10 | Road To Peace |
11 | All The Time |
12 | The Return Of Jackie and Judy |
13 | Walk Away |
14 | Sea Of Love |
15 | Buzz Fledderjohn |
16 | Rains On Me |
<rowcolor=#B7A98C> Disc two: Bawlers | |
1 | Bend Down The Branches |
2 | You Can Never Hold Back Spring |
3 | Long Way Home |
4 | Widow's Grove |
5 | Little Drop Of Poison |
6 | Shiny Things |
7 | World Keeps Turning |
8 | Tell It To Me |
9 | Never Let Go |
10 | Fannin Street |
11 | Little Man |
12 | It's Over |
13 | If I Have To Go |
14 | Goodnight Irene |
15 | The Fall Of Troy |
16 | Take Care Of All My Children |
17 | Down There By The Train |
18 | Danny Says |
19 | Jayne's Blue Wish |
20 | Young At Heart |
<rowcolor=#B7A98C> Disc three: Bastards | |
1 | What Keeps Mankind Alive |
2 | Children's Story |
3 | Heigh Ho |
4 | Army Ants |
5 | Books Of Moses |
6 | Bone Chain |
7 | Two Sisters |
8 | First Kiss |
9 | Dog Door |
10 | Redrum |
11 | Nirvana |
12 | Home I'll Never Be |
13 | Poor Little Lamb |
14 | Altar Boy |
15 | The Pontiac |
16 | Spidey's Wild Ride |
17 | King Kong |
18 | On The Road |